Jagdstrecke 2013/2014 in Nordrhein-Westfalen

Knapp 1 Million erlegte Tiere, darunter 33662 Elstern, 2651 Waldschnepfen, 2113 Bläßrallen, 1535 Lachmöwen, 1070 Hermeline, und 113 Höckerschwäne: Die neue Jagdstatistik von NRW gibt reichlich Stoff für Diskussionen.
Der Entwurf für das neue Landesjagdgesetz liegt nach monatelanger Geheimniskrämerei endlich auf dem Tisch, Streitpunkte sind vor allem Themen wie Katzenabschuss, Fallenjagd oder der Herausnahme der Greifvögeln aus dem Jagdrecht. Und wie zu erwarten erhebt sich großes Geschrei auf Seiten der Jägerschaft, die seit Monaten gegen das neue Gesetz Stimmung macht. Und auch nicht davor zurückgeschreckt ist, einzelne Mitarbeiter des Ministeriums, etwa den aus Haan stammenden Abteilungsleiter Forsten und Naturschutz im Umweltministerium, Dr. Martin Woike, gezielt aufs Korn zu nehmen.
Ebenso lang sind die Gesichter auf Seiten der Natur- und Tierschützer, trotz groß angekündigter Reformpläne sind immer noch zentrale Forderungen des Naturschutzes nicht berücksichtigt.
Hier erst einmal die Fakten: Die neue Landes-Jagdstatistik, veröffentlicht Ende Oktober, Grundlage der Statistik sind Meldungen der unteren Jagdbehörden.

 Tierart Gesamt Jagdstrecke Verkehrsopfer etc.
(„Fallwild“)
+/-
Vorjahr
Ringeltauben 370168 365308 4860 -88195
Rabenkrähen 113932 113376 556 -12814
Wildkaninchen 108417 95992 12425 -21409
Rehwild 88614 62722 25892 -6442
Feldhasen 66985 51949 15036 -29870
Stockenten 64411 63657 754 -17799
Füchse 40433 37456 2977 -20775
Fasanen 38708 33818 4890 -27380
Elstern 33889 33662 227 -2379
Schwarzwild 22350 20924 1426 -17726
Graugänse 8949 8858 91 -299
Waschbären 8725 7856 869 -2350
Katzen 8673 7595 1078 -1374
Nilgänse 7101 7048 53 -835
Steinmarder 5987 4922 1065 -840
Sumpfbiber 5648 5461 187 -303
Rotwild 5376 5076 300 61
Damwild 4853 4484 369 141
Kanadagänse 4827 4801 26 -305
Dachse 4148 2706 1442 -716
Türkentauben 3539 3406 133 -177
Iltisse 3437 2866 571 -627
Waldschnepfen 2682 2651 31 -152
Bisam 2304 2240 64 -318
Blässhühner 2158 2113 45 -289
Lachmöwen 1556 1535 21 -55
Hermeline 1213 1070 143 -286
Muffelwild 975 922 53 42
Sikawild 658 640 18 -48
Mäusebussarde 598 0 598 -214
Rebhühner 442 0 442 -7
übrige Möwen 419 385 34 -130
Höckerschwäne 131 113 18 -3
Baummarder 106 0 106 -16
Graureiher 86 2 84 -117
Eichelhäher 85 0 85 -74
Mauswiesel 74 0 74 -9
Hunde 69 51 18 -8
Habichte 60 0 60 -8
Falken 56 0 56 -15
Marderhunde 31 17 14 2
Sperber 29 0 29 -23
übrige Wildgänse 18 0 18 6
übrige Greifvögel 17 0 17 3
übrige Wildtauben 10 0 10 5
übrige Wildenten 9 0 9 1
Wildkatzen 6 0 6 -11
Kolkraben 5 0 5 -9
Wildtruthühner 2 0 2 2
1032969 955682 77287 -254144
Tierart Gesamt Jagdstrecke Verkehrsopfer etc.
(„Fallwild“)
+/-
Vorjahr