Neues NRW-Jagdgesetz kommt 2014
SPD und Grüne haben bei ihrem Regierungsantritt im Jahr 2012 vollmundig ein neues Jagdgesetz angekündigt. Bisher deuten allerdings wenig darauf hin, dass sich da inhaltlich allzuviel ändern wird. Beim Blick auf die offizielle Jagdstatistik des Landes reibt man sich verwundert die Augen: 2802 Waldschnepfen haben die Jäger im Jagdjahr 2012/13 geschossen, 1321 Hermeline geschossen oder gefangen, dazu 3350 Iltisse. Mal ganz abgesehen von den totgeschossenen knapp 80.000 Feldhasen und 36.200 völlig sinnlos abgeknallten Elstern. Über 70.000 erschossene Ringeltauben im Raum Neuss-Mönchengladbach-Viersen-Krefeld, das läuft doch wohl eher unter der Abteilung „Schießsport“. Was macht man bitte mit 2400 geschossenen Bläßrallen? Und warum steht in der Statistik keine Saatkrähe, und kein einziger Kormoran? Schmeckt ein Höckerschwan, und passt der überhaupt in den Backofen? Endet der als Geflügelsalat im Feinkostladen, nachdem ihn die Omas im Park mit trockenem Brot gemästet haben?
Weil das alles aus der Sicht eines modernen Natur- und Artenschutzes ziemlich kurios erscheint, hat jetzt der jetzt hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ein „13-Punkte-Programm für ein ökologisches Jagdgesetz“ vorgelegt, das aufzeigen soll, welche Veränderungen tatsächlich notwendig sind.
Gleichzeitig hat der BUND NRW für die in seinem Eigentum befindlichen Grundstücke die sogenannte jagdliche Befriedung bei den jeweils zuständigen unteren Jagdbehörden beantragt. Die Verband will sich damit von dem noch aus Nazi-Zeiten stammendem Jagdzwang befreien und die Jagd auf seinen rund 30 über das ganze Bundesland verteilten Flächen beenden. Das könnte ein spannendes Modell auch für andere Grundstücke sein, die sich im Eigentum von Umweltschutzverbänden, Stiftungen und Privatleuten befinden.
Hier erstmal die offiziellen Zahlen der Oberen Jagdbehörde des Landes, gefunden auf der Seite des Landesbetriebs Wald und Holz.
Jagdstrecke aller im Jagdjahr 2012/13 erlegten Wildarten inklusive Straßenverkehrsverluste und sogenanntes Fallwild. |
|||
Art | Jagdjahr 2012/13 | davon Fallwild | mehr/weniger als Vorjahr |
Säugetiere | |||
Wildkaninchen | 129826 | 14322 | -702 |
Feldhase | 96855 | 16980 | -13743 |
Reh | 95056 | 28130 | 8097 |
Fuchs | 61208 | 3449 | 15435 |
Wildschwein | 40076 | 2054 | 18938 |
Waschbär | 11075 | 626 | 2640 |
Hauskatze | 10047 | 1047 | -1308 |
Steinmarder | 6827 | 1158 | 907 |
Sumpfbiber | 5951 | 174 | 122 |
Rothirsch | 5315 | 225 | 330 |
Dachse | 4864 | 1483 | 1227 |
Damhirsch | 4712 | 340 | 554 |
Iltisse | 4064 | 648 | 107 |
Bisam | 2622 | 99 | 147 |
Hermelin | 1499 | 178 | -76 |
Mufflon | 933 | 29 | 145 |
Sikahirsch | 706 | 31 | 152 |
Baummarder | 122 | 122 | 17 |
Mauswiesel | 83 | 83 | 5 |
Haushund | 77 | 9 | -11 |
Marderhund | 29 | 9 | 14 |
Wildkatze | 17 | 17 | 12 |
Summe Säugetiere | 481964 | 71213 | |
Vögel | |||
Ringeltaube | 458363 | 5110 | 16880 |
Rabenkrähe | 126746 | 576 | -2946 |
Stockente | 82210 | 856 | 6084 |
Fasan | 66088 | 6356 | -26202 |
Elster | 36268 | 211 | -2776 |
Graugans | 9248 | 128 | 860 |
Nilgans | 7936 | 56 | 742 |
Kanadagans | 5132 | 25 | -4 |
Türkentaube | 3716 | 100 | -886 |
Waldschnepfe | 2834 | 32 | 216 |
Blässhuhn | 2447 | 67 | 49 |
Lachmöwe | 1611 | 37 | -235 |
Mäusebussard | 812 | 812 | -67 |
übrige Möwen | 549 | 26 | -239 |
Rebhuhn | 449 | 449 | -42 |
Graureiher | 203 | 200 | 31 |
Eichelhäher | 159 | 152 | 33 |
Höckerschwan | 134 | 34 | -24 |
Falken | 71 | 71 | 38 |
Habicht | 68 | 68 | 2 |
Sperber | 52 | 52 | 16 |
übrige Greifvögel | 14 | 14 | -12 |
Kolkrabe | 14 | 14 | 7 |
übrige Wildgänse | 12 | 12 | -14 |
übrige Wildenten | 8 | 8 | -6 |
übrige Wildtauben | 5 | 5 | -11 |
Säger | 2 | 2 | 1 |
Haubentaucher | 1 | 1 | 1 |
Summe Vögel | 805152 | 15474 | |
Quelle: Wald und Holz NRW, Jagdstrecke 2012/13 |
Hallo,
interessanter Bericht, aber leider ein paar Fehler:
122 Baummarder wurden als Fallwild gemeldet, die Fangjagd ist eh verboten.
100.000 Feldhasen wurden nicht totgeschossen, wenn 80.000.
Das Gesetz stammt nicht aus der Nazi-Zeit, sondern 100 Jahre vorher.
Um Angriffe auf den Artikel zu vermeiden, würde ich dieses richtig stellen.
Gruss, Eure Kirsten
Danke für den Hinweis, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;). Habe die Baummarder durch 3300 Iltisse ersetzt, und die Hasenzahl korrigiert.